牝馬
順位 | 馬名 | 収得賞金 |
---|---|---|
1位 | ソダシ | 2,000万円 |
1位 | メイケイエール | 2,000万円 |
1位 | リンゴアメ | 2,000万円 |
4位 | ヨカヨカ | 1,500万円 |
5位 | ウインアグライア | 1,000万円 |
5位 | オールアットワンス | 1,000万円 |
5位 | ブルーバード | 1,000万円 |
5位 | ユーバーレーベン | 1,000万円 |
5位 | ラストリージョ | 1,000万円 |
5位 | ラーゴム | 1,000万円 |
5位 | レモンポップ | 1,000万円 |
上位3頭は桜花賞への出走は確実です。
過去10年で1番ボーダーラインが高かったのが、2019年の1,600万円なので、現在4位の「ヨカヨカ」も桜花賞への出走はほぼ確実となりました。
牡馬
順位 | 馬名 | 収得賞金 |
---|---|---|
1位 | ショックアクション | 2,000 万円 |
1位 | ステラヴェローチェ | 2,000 万円 |
1位 | ダノンザキッド | 2,000万円 |
1位 | ワンダフルタウン | 2,000万円 |
5位 | オーソクレース | 1,200 万円 |
6位 | ホウオウアマゾン | 1,000 万円 |
6位 | カイザーノヴァ | 1,000 万円 |
6位 | ブルーシンフォニー | 1,000 万円 |
6位 | モントライゼ | 1,000 万円 |
6位 | ルーチェドーロ | 1,000 万円 |
収得賞金2,000万円の4頭は「皐月賞への出走を確定」させました。
ほかは1,000万円だと、まだ分からないですね。
- 2004年 1,750万円
- 2014年 400万円
- 2015年 1,650万円
年によってかなり差がありますが、大体1,500万円ほどあれば出走可能となることが多いです。
コメント