ランキング
1 位 | ガリレオ | プライベート |
2 位 | ドバウィ | 3,450 万円 |
3 位 | ウォーフロント | 2,625 万円 |
4 位 | フランケル | 2,415 万円 |
5 位 | ノーネイネヴァー | 2,187 万円 |
6 位 タイ | メダグリアドーロ | 2,100 万円 |
6 位 タイ | クオリティロード | 2,100 万円 |
6 位 タイ | タピット | 2,100 万円 |
9 位 | キングマン | 2,070 万円 |
10 位 | ロードカナロア | 2,000 万円 |
- 1ポンド=138円
- 1ユーロ=125円
- 1ドル =105円
1位はプライベート価格のため公開されていませんが、確実にドバウィの3,450万円より高い価格に設定されています。
一切、公表されていないので正確な価格は分かりませんが 6,000万円以上だと言われています。
コメント