1位~10位
ディープインパクト | 51億円 |
ラムタラ | 44億2,800万円 |
ウォーエンブレム | 30億円 |
サンデーサイレンス | 25億円 |
キングカメハメハ | 21億円 |
ナリタブライアン | 20億7,000万円 |
エリシオ | 19億8,000万円 |
ヘクタープロテクター | 19億8,000万円 |
シンボリクリスエス | 19億5,000万円 |
アグネスタキオン | 18億円 |
エルコンドルパサー | 18億円 |
オグリキャップ | 18億円 |
ダイワメジャー | 18億円 |
10位以内にはロードカナロアも入っていると思いますが、情報が出てきませんでしたので掲載していません。
ラムタラ購入の流れ
日高が2,000万ドルで購入オファーを出すが、モハメド殿下から「自分にとって初めてのダービー馬なので売ることはできない」と断られる。
購入額を2,500万ドルまで上げて再度、購入オファーを出すも断られる。
その後仲介者から「3,000万ドルなら購入できるかも」と言われその額で購入することになりました。
吉田照哉氏はこれについて「ラムタラ産駒が活躍する可能性はゼロではないが常識的に考えれば厳しい」とNHKの番組でコメントしています。
吉田氏の言葉どおり残念ながら産駒は全く活躍することもなく 2006年に2,750万円でイギリスに買い戻されました 。
10位以下の種牡馬
タイキシャトル | 16億6,000万円 |
カリフォルニアクローム | 16億円 |
スーパークリーク | 15億円 |
ハーツクライ | 15億円 |
ジャングルポケット | 14億1,000万円 |
グラスワンダー | 13億8,000万円 |
キタサンブラック | 13億5,000万円 |
タニノギムレット | 13億2,000万円 |
ヴィクトワールピサ | 12億円 |
スペシャルウィーク | 12億円 |
ネオユニヴァース | 12億円 |
サクラローレル | 11億9,000万円 |
アイルハヴアナザー | 11億2,000万円 |
メイショウサムソン | 10億8,000万円 |
マンハッタンカフェ | 10億5,000万円 |
サトノダイヤモンド | 10億円 前後 |
シンボリルドルフ | 10億円 |
タマモクロス | 10億円 |
ナスエルアラブ | 10億円 |
フサイチコンコルド | 10億円 |
ゴールドシップ | 9億8,000万円 |
キズナ | 9億円 |
メイショウドトウ | 9億円 |
メイショウドトウ | 7億2,000万円 |
エイシンフラッシュ | 4億8,000万円 |
サクラバクシンオー | 4億8,000万円 |
スズカマンボ | 4億8,000万円 |
アドマイヤコジーン | 4億5,000万円 |
ブラックホーク | 4億2,000万円 |
エアシャカール | 3億6,000万円 |
サトノクラウン | 3億6,000万円 |
ダンカーク | 3億2,000万円 |
バトルプラン | 2億7,500万円 |
スマートファルコン | 2億4,000万円 |
カジノドライヴ | 2億円 |
ナカヤマフェスタ | 1億5,600万円 |
ベーカバド | 1億4,400万円 |
ヴァーミリアン | 1億2,000万円 |
オレハマッテルゼ | 1億1,500万円 |
カネヒキリ | 9,600万円 |
サムライハート | 1,800万円 |
コメント