【一覧】
芝の世界レコード
距離 | 馬名 | タイム | 競馬場 | 年 |
---|---|---|---|---|
1,000m | Locomotive | 53.07 | サンイシドロ | 1997 |
1,100m | Pembroke | 1:00.2 | ハリウッドパーク | 1995 |
1,200m | Fov’s Favourite | 1:05.68 | 2000 | |
1,400m | Make Believe | 1:17.05 | パリ・ロンシャン | 2015 |
1,500m | A Diehl | 1:25.15 | インディアナダウンズ | 2012 |
1,600m | Trois Etoiles | 1:30.3 | 中山 | 2019 |
1,700m | Told | 1:38.0 | ペンナショナル | 1980 |
1,800m | Kostroma | 1:43.4 | サンタアニタ | 1991 |
1,900m | Toonerville | 1:51.2 | ハイアリアパーク | 1976 |
2,000m | Crystal House | 1:55.4 | クラブイピコ | 1999 |
2,100m | Roberto | 2:07.0 | ヨーク | 1972 |
2,200m | Cast Adrift | 2:08.7 | ||
2,300m | Giant Hope | 2:17.64 | ガルフストリーム | 2006 |
2,400m | Almond Eye | 2.20.6 | 東京 | 2018 |
2,500m | Look Twice | 2:28.2 | 東京 | 2019 |
2,600m | Tom Swift | 2:37.0 | サラトガ | 1978 |
3,000m | Toho Jackal | 3:01.0 | 京都 | 2014 |
3,200m | Kitasan Black | 3:12.5 | 京都 | 2017 |
3,600m | Dakota | 3:37.3 | 1927 |
コメント